ÜLDKOKKUVÕTTES PARIMAD, KELLELE ON LUBATUD KUSKIL MINGIT AUHINNA-LAAGRIT!
| 1 | Sari | Riina | Värska Gümnaasium | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 2 | Jürman | Kirke | Põlva Keskkool | 5 | 5 | 4,8 | 14,8 |
| 3 | Treier | Johanna | Põlva Keskkool | 5 | 5 | 4,8 | 14,8 |
| 4 | Heier | Ain-Eerik | Haanja-Ruusmäe Põhikool | 5 | 4,5 | 5 | 14,5 |
| 5 | Holts | Andres | Tõrva Gümnaasium | 5 | 4,5 | 5 | 14,5 |
| 6 | Kõivo | Kristel | Värska Gümnaasium | 5 | 5 | 4,5 | 14,5 |
| 7 | Leppik | Kaie | Tõrva Gümnaasium | 5 | 4,5 | 5 | 14,5 |
| 8 | Nõu | Kaur | Palupera Põhikool | 5 | 4,5 | 5 | 14,5 |
| 9 | Roodja | Riho | Palupera Põhikool | 5 | 4,5 | 5 | 14,5 |
| 10 | Vabarna | Anete | Värska Gümnaasium | 5 | 5 | 4,5 | 14,5 |
| 11 | Hiiob | Helen | Tõrva Gümnaasium | 5 | 4,5 | 4,8 | 14,3 |
| 12 | Jaakson | laura | Tõrva Gümnaasium | 5 | 4,5 | 4,8 | 14,3 |
| 13 | Koorm | Rauno | Põlva Keskkool | 5 | 4,5 | 4,8 | 14,3 |
| 14 | Riivik | Tanel | Palupera Põhikool | 5 | 4,5 | 4,8 | 14,3 |
| 15 | Suur | Michelle | Põlva Keskkool | 5 | 4,5 | 4,8 | 14,3 |
| 16 | Tuisk | Sandra | Põlva Keskkool | 5 | 4,5 | 4,8 | 14,3 |
No comments:
Post a Comment